<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İŞVEREN MARKASI</title>
	<atom:link href="http://www.isverenmarkasi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isverenmarkasi.com</link>
	<description>Employer Brand - İşveren Markası - Realta Danışmanlık</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 07:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>En gözde şirketler 2012 sektörel</title>
		<link>http://www.isverenmarkasi.com/2012/05/12/en-gozde-sirketler-2012-sektorel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-gozde-sirketler-2012-sektorel</link>
		<comments>http://www.isverenmarkasi.com/2012/05/12/en-gozde-sirketler-2012-sektorel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÜRKİYE'NİN EN GÖZDE ŞİRKETLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[en gözde şirketler 2012]]></category>
		<category><![CDATA[En gözde şirketler araştırması]]></category>
		<category><![CDATA[Realta Danışmanlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isverenmarkasi.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[En Gözde Şirketler 2012 View more presentations from Realta employer brand management]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isverenmarkasi.com/2012/05/12/en-gozde-sirketler-2012-sektorel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En gözde şirketler 2011 sektörel</title>
		<link>http://www.isverenmarkasi.com/2012/05/12/en-gozde-sirketler-2011-sektorel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-gozde-sirketler-2011-sektorel</link>
		<comments>http://www.isverenmarkasi.com/2012/05/12/en-gozde-sirketler-2011-sektorel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÜRKİYE'NİN EN GÖZDE ŞİRKETLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[en gözde şirketler 2011]]></category>
		<category><![CDATA[En gözde şirketler araştırması]]></category>
		<category><![CDATA[Realta Danışmanlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isverenmarkasi.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[En gözde şirketler 2011 View more PowerPoint from Realta employer brand management]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isverenmarkasi.com/2012/05/12/en-gozde-sirketler-2011-sektorel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marka konumlandırma ve farklılaştırma</title>
		<link>http://www.isverenmarkasi.com/2012/04/25/marka-konumlandirma-ve-farklilastirma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marka-konumlandirma-ve-farklilastirma</link>
		<comments>http://www.isverenmarkasi.com/2012/04/25/marka-konumlandirma-ve-farklilastirma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 03:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UZMAN GÖZÜYLE]]></category>
		<category><![CDATA[değer önermesi]]></category>
		<category><![CDATA[konumlandırma]]></category>
		<category><![CDATA[marka konumlandırması]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Mosley]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Barrow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isverenmarkasi.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Marka konumlandırması, en cazip fayda ve marka mesajlarını kullanarak doğru kitleleri hedefleme sanatı ve bilimidir. Çekici olmak için, çoğu marka kendisini hedef grubun ihtiyaçlarının karşılanmasında farklı ve daha iyi kılan şeyi vurgulamak zorundadır. Bu zor bir iştir, zira daha önce söylediğimiz gibi, işlevsel faydaların çoğu kısa bir süre içerisinde taklit edilir. Demek ki ürün ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isverenmarkasi.com/2012/04/25/marka-konumlandirma-ve-farklilastirma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marka kişiliği</title>
		<link>http://www.isverenmarkasi.com/2012/04/24/marka-kisiligi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marka-kisiligi</link>
		<comments>http://www.isverenmarkasi.com/2012/04/24/marka-kisiligi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 04:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UZMAN GÖZÜYLE]]></category>
		<category><![CDATA[işveren marka kişiliği]]></category>
		<category><![CDATA[Realta Danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Mosley]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Barrow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isverenmarkasi.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[İşlevsel, duygusal ve üst düzey faydalar markanın sizin için ne yapabileceğini tarif ederken, bu faydaları karşıya anlatmakta kullanılan stil, ton ve referans aralığı, marka geliştirmenin ‘marka kişiliği’ olarak adlandırılan başka bir boyutunu temsil eder. Marka kişiliği faydalı bir metafordur, zira tıpkı markalar gibi, biz de bireysellik ve makul düzeyde tahmin edilebilirliği zaman içerisinde sergileyen kişilere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isverenmarkasi.com/2012/04/24/marka-kisiligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markayla ilgili temel prensipler  — III</title>
		<link>http://www.isverenmarkasi.com/2012/04/09/markayla-ilgili-temel-prensipler-iii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=markayla-ilgili-temel-prensipler-iii</link>
		<comments>http://www.isverenmarkasi.com/2012/04/09/markayla-ilgili-temel-prensipler-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 08:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UZMAN GÖZÜYLE]]></category>
		<category><![CDATA[Barrow]]></category>
		<category><![CDATA[işveren markası]]></category>
		<category><![CDATA[marka dnası]]></category>
		<category><![CDATA[markayla ilgili temel prensipler]]></category>
		<category><![CDATA[Mosley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isverenmarkasi.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Bölüm I Bölüm II ÜST DÜZEY FAYDALAR, MARKA DEĞERLERİ VE DNA’SI Markalar farklı ürün ve hizmetleri içine alacak şekilde genişledikçe, onlar adına yapılan vaatler de artmaya veya büyümeye başar. Charles Revlon, diğer şirketler kozmetik ürünü satarken Revlon’un umut sattığını iddia etmesiyle ünlüdür. Aynı şekilde Lynx deodorant da markanın temel odağını koku giderme işlevinden erkeği çekici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isverenmarkasi.com/2012/04/09/markayla-ilgili-temel-prensipler-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

